PP/PE造粒ライン
フィルム造粒・造粒ライン-二段式
造粒造粒装置は主に嵩密度の低い軟質プラスチックのリサイクルに使用され、フィルム、繊維、廃糸、不織布などの原料のリサイクル造粒に適しています。補助装置を追加することで、硬質材料のリサイクルにも使用できます。
技術パラメータ
モデル | 出力 | エネルギー消費量 | 主電源 | L/D | バキューン | スクリューチェンジャー | ウォーターリング | コールドストランド | 水中 |
120+120 | 350-400 | 0.2~0.35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
150+150 | 500-700 | 0.2~0.35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
180+200 | 750-1200 | 0.2~0.35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
200+200 | 1200-1500 | 0.2~0.35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
フィルム凝集およびペレット化ライン - 単段
造粒造粒装置は主に嵩密度の低い清潔な軟質プラスチックのリサイクルに使用され、フィルム、繊維、廃糸、不織布などの原料のリサイクル造粒に適しています。補助装置を追加することで、硬質材料のリサイクルにも使用できます。
技術パラメータ
モデル | 出力 | エネルギー消費量 | 主電源 | L/D | バキューン | スクリューチェンジャー | ウォーターリング | コールドストランド | 水中 |
120 | 350-400 | 0.2~0.35 | 90-110 | 28-36 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
150 | 500-700 | 0.2~0.35 | 132-185 | 28-36 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
180 | 800-1200 | 0.2~0.35 | 250-355 | 28-36 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
200 | 1200-1500 | 0.2~0.35 | 315-400 | 28-36 | シングル/ダブル | オプティオ | オプション | オプション | オプション |
硬質フレークペレタイジングライン
この生産ラインは、あらゆる種類の硬質雑材のリサイクルおよび粒状化に適しています。あらゆる種類のプラスチックを効果的にろ過および精製し、水蒸気を除去し、均一なサイズの粒子に均質化できます。
技術パラメータ
シングルステージ
モデル | 出力 | エネルギー消費量 | 主電源 | L/D | 真空 | ウォーターリング | 画面チェンジャー | コールドストランド | 水中 |
120 | 350-400 | 0.2~0.35 | 90-110 | 30-33 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
150 | 500-700 | 0.2~0.35 | 132-185 | 30-33 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
180 | 700-1200 | 0.2~0.35 | 185-355 | 30-33 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
200 | 800-1500 | 0.2~0.35 | 200-400 | 30-33 | シングル/ダブル | オプション | オプション | オプション | オプション |
ダブルステージ
モデル | 出力 | エネルギー消費量 | 主電源 | L/D | 真空 | ウォーターリング | 画面チェンジャー | コールドストランド | 水中 |
120+120 | 350-400 | 0.2~0.35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | シングル/ダブル | 標準 | オプション | オプション | オプション |
150+150 | 500-600 | 0.2~0.35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | シングル/ダブル | 標準 | オプション | オプション | オプション |
180+200 | 700-1200 | 0.2~0.35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | シングル/ダブル | 標準 | オプション | オプション | オプション |
200+200 | 800-1500 | 0.2~0.35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | シングル/ダブル | 標準 | オプション | オプション | オプション |